Oh!Good Plant-Based Protein Powder bietet eine nahrhafte Mischung aus drei hochwertigen pflanzlichen Proteinen: Erbse, Reis und Hanf. Diese Kombination gewährleistet ein vollständiges Aminosäureprofil für optimale gesundheitliche Vorteile, alles in einem köstlich cremigen und weichen Geschmack.
Jede Portion enthält 21 g Protein, 27 Vitamine und Mineralien sowie ein bulgarisches Probiotikum für eine verbesserte Verdauung. Es ist kalorien- und zuckerarm und daher eine ideale Wahl für Gewichtskontrolle, Muskelregeneration und allgemeine Gesundheit.
Hauptvorteile:
- Hoher Proteingehalt (21 g pro Portion)
- Enthält essentielle Aminosäuren (EAAs) und BCAAs
- Enthält einen Multivitaminkomplex und Probiotika
- Sojafrei und glutenfrei
- Kalorienarm und zuckerfrei
- 4 köstliche Geschmacksrichtungen – Banane, gesalzenes Karamell, Vanille und Schokolade.
Anwendung: Mischen Sie 30 g mit 300 ml Wasser für einen cremigen, sättigenden Shake. Passen Sie die Wassermenge an die gewünschte Konsistenz an. Perfekt für jede Tageszeit, besonders nach dem Training oder als schneller, gesunder Snack.
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
Pro 100g | Für 30g | % RI* | |
Energie | |||
- kJ | 1590 | 477 | 5.7% |
- kcal | 380 | 114 | |
Fette | 6,52 g | 1,96 g | 2.8% |
- davon gesättigte | 3,57 g | 1,07 g | 5.4% |
Kohlenhydrate | 10 g | 3 g | 1.1% |
- davon Zucker | 4,39 g | 1,32 g | 1.5% |
Fasern | 4,02 g | 1,2 g | 4.8% |
Proteine | 70,07 g | 21 g | 42% |
Salz | 1,42 g | 0,43 g | 7.2% |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) | |||
- L-Leucin | 6007 mg | 1802 mg | |
- L-Isoleucin | 3293 mg | 988 mg | |
- L-Valin | 3647 mg | 1094 mg | |
Vitamine und Mineralien | |||
- Vitamin A | 400 µg | 120 µg | 15% |
- Vitamin C | 70 mg | 21 mg | 26% |
- Vitamin D | 4,7 µg | 1,4 µg | 28% |
- Vitamin K | 70 µg | 21 µg | 28% |
- Vitamin E | 11,3 mg | 3,4 mg | 28% |
- Thiamin | 1 mg | 0,3 mg | 27% |
- Riboflavin | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Niacin | 13,3 mg | 4 mg | 25% |
- Pantothensäure | 5,3 mg | 1,6 mg | 27% |
- Vitamin B6 | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Folsäure | 173 µg | 52 µg | 26% |
- Vitamin B12 | 2,3 µg | 0,7 µg | 28% |
- Biotin | 43 µg | 13 µg | 26% |
- Kalium | 1067 mg | 320 mg | 16% |
- Chlorid | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Kalzium | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Phosphor | 843 mg | 253 mg | 36% |
- Magnesium | 187 mg | 56 mg | 15% |
- Jod | 87 µg | 26 µg | 17% |
- Eisen | 10 mg | 3 mg | 21% |
- Selen | 50 µg | 15 µg | 27% |
- Zink | 7,3 mg | 2,2 mg | 22% |
- Kupfer | 500 µg | 150 µg | 15% |
- Mangan | 1000 µg | 300 µg | 15% |
- Chrom | 37 µg | 11 µg | 28% |
- Molybdän | 47 µg | 14 µg | 28% |
- Coenzym Q10 | 1,3 mg | 0,4 mg | |
Probiotische Mischung | |||
- CFU (Milliarden) | 3.3 | 1 | |
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
- Lactobacillus rhamnosus | |||
- Streptococcus thermophilus | |||
*RI – Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |