Oh Good! Poudre de protéines végétales 900g
-
Expédition à tarif réduit dans l'UE
La poudre de protéines végétales Oh!Good fournit un mélange nutritif de trois protéines végétales de première qualité : pois, riz et chanvre. Cette combinaison garantit un profil complet d'acides aminés pour des bienfaits optimaux pour la santé, le tout dans une saveur délicieusement crémeuse et douce.
Chaque portion fournit 21 g de protéines, 27 vitamines et minéraux et un probiotique bulgare pour une meilleure digestion. Il est faible en calories et en sucre, ce qui en fait un choix idéal pour la gestion du poids, la récupération musculaire et la santé globale.
Avantages clés:
- Teneur élevée en protéines (21 g par portion)
- Contient des acides aminés essentiels (EAA) et des BCAA
- Comprend un complexe multivitaminé et des probiotiques
- Sans soja et sans gluten
- Faible en calories et sans sucre
- 4 saveurs délicieuses : banane, caramel salé, vanille et chocolat.
Comment utiliser : Mélangez 30 g avec 300 ml d'eau pour un shake crémeux et satisfaisant. Ajustez la quantité d’eau selon la consistance souhaitée. Parfait à tout moment de la journée, en particulier après l'entraînement ou comme collation rapide et saine.
Valeurs nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Par 100g | Pour 30g | %RI* | |
Énergie | |||
-kJ | 1590 | 477 | 5.7% |
-kcal | 380 | 114 | |
Graisses | 6,52g | 1,96 g | 2.8% |
- dont saturés | 3,57g | 1,07 g | 5.4% |
Les glucides | 10g | 3g | 1.1% |
- dont sucres | 4,39g | 1,32g | 1.5% |
Fibres | 4,02g | 1,2 g | 4.8% |
Protéines | 70,07g | 21g | 42% |
Sel | 1,42g | 0,43g | 7.2% |
Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) | |||
- L-Leucine | 6007mg | 1802mg | |
- L-Isoleucine | 3293 mg | 988mg | |
- L-Valine | 3647mg | 1094 mg | |
Vitamines et mineraux | |||
- Vitamine A | 400 µg | 120 µg | 15% |
- Vitamine C | 70mg | 21mg | 26% |
- Vitamine D | 4,7 µg | 1,4 µg | 28% |
- Vitamine K | 70 µg | 21 µg | 28% |
- Vitamine E | 11,3 mg | 3,4mg | 28% |
- Thiamine | 1 mg | 0,3 mg | 27% |
- Riboflavine | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Niacine | 13,3 mg | 4 mg | 25% |
- Acide pantothénique | 5,3 mg | 1,6 mg | 27% |
- Vitamine B6 | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Folate | 173 µg | 52 µg | 26% |
- Vitamine B12 | 2,3 µg | 0,7 µg | 28% |
- Biotine | 43 µg | 13 µg | 26% |
- Potassium | 1067mg | 320mg | 16% |
- Chlorure | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Calcium | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Phosphore | 843 mg | 253 mg | 36% |
- Magnésium | 187mg | 56 mg | 15% |
- L'iode | 87 µg | 26 µg | 17% |
- Fer | 10mg | 3 mg | 21% |
- Sélénium | 50 µg | 15 µg | 27% |
-Zinc | 7,3 mg | 2,2 mg | 22% |
- Cuivre | 500 µg | 150 µg | 15% |
- Manganèse | 1000 µg | 300 µg | 15% |
- Chrome | 37 µg | 11 µg | 28% |
- Molybdène | 47 µg | 14 µg | 28% |
- Coenzyme Q10 | 1,3 mg | 0,4mg | |
Mélange probiotique | |||
- CFU (milliards) | 3.3 | 1 | |
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
- Lactobacillus rhamnosus | |||
- Streptocoque thermophile | |||
*RI - Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Protein Blend: Pea protein, rice protein, hemp protein Vitamins and Minerals: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Pantothenic Acid (Vitamin B5), Vitamin B6 Folate, Vitamin B12, Biotin Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium Iodine, Iron, Selenium, Zinc, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum Coenzyme Q10 Probiotic Blend: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lactobacillus rhamnosus Streptococcus thermophilus Other Ingredients: Natural flavors (depending on the flavor variant: Banana, Salted Caramel, Vanilla, Chocolate) Sweeteners (likely included for low sugar content, though unspecified)
How to Use: Mix 30g with 300ml water for a creamy, satisfying shake. Adjust water quantity for desired consistency. Perfect for any time of the day, particularly after workouts or as a quick, healthy snack.