Oh Good! Proteine in Polvere a Base Vegetale 900g
-
Spedizione scontata nell'UE
Le proteine in polvere a base vegetale Oh!Good forniscono una miscela nutriente di tre proteine vegetali di prima qualità: piselli, riso e canapa. Questa combinazione garantisce un profilo aminoacidico completo per benefici per la salute ottimali, il tutto consegnato in un sapore deliziosamente cremoso e morbido.
Ogni porzione fornisce 21 g di proteine, 27 vitamine e minerali e un probiotico bulgaro per una migliore digestione. È a basso contenuto di calorie e zuccheri, il che lo rende una scelta ideale per la gestione del peso, il recupero muscolare e la salute generale.
Vantaggi chiave:
- Alto contenuto proteico (21 g per porzione)
- Contiene aminoacidi essenziali (EAA) e BCAA
- Include un complesso multivitaminico e probiotici
- Senza soia e senza glutine
- Basso contenuto calorico e senza zucchero
- 4 gusti deliziosi: banana, caramello salato, vaniglia e cioccolato.
Modo d'uso: mescolare 30 g con 300 ml di acqua per un frullato cremoso e soddisfacente. Regolare la quantità di acqua per ottenere la consistenza desiderata. Perfetto per ogni momento della giornata, in particolare dopo gli allenamenti o come spuntino veloce e sano.
Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Per 100 g | Per 30g | %RI* | |
Energia | |||
-kJ | 1590 | 477 | 5.7% |
-kcal | 380 | 114 | |
Grassi | 6,52 g | 1,96 g | 2.8% |
- di cui saturi | 3,57 g | 1,07 g | 5.4% |
Carboidrati | 10 g | 3 g | 1.1% |
- di cui zuccheri | 4,39 g | 1,32 g | 1.5% |
Fibre | 4,02 g | 1,2 g | 4.8% |
Proteine | 70,07 gr | 21 g | 42% |
Sale | 1,42 g | 0,43 g | 7.2% |
Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) | |||
- L-Leucina | 6007 mg | 1802 mg | |
- L-Isoleucina | 3293mg | 988 mg | |
- L-Valina | 3647 mg | 1094 mg | |
Vitamine e minerali | |||
- Vitamina A | 400 µg | 120 µg | 15% |
- Vitamina C | 70 mg | 21 mg | 26% |
- Vitamina D | 4,7 µg | 1,4 µg | 28% |
- Vitamina K | 70 µg | 21 µg | 28% |
- Vitamina E | 11,3 mg | 3,4 mg | 28% |
- Tiamina | 1 mg | 0,3 mg | 27% |
- Riboflavina | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Niacina | 13,3 mg | 4 mg | 25% |
- Acido pantotenico | 5,3mg | 1,6 mg | 27% |
- Vitamina B6 | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Folato | 173 µg | 52 µg | 26% |
- Vitamina B12 | 2,3 µg | 0,7 µg | 28% |
- Biotina | 43 µg | 13 µg | 26% |
- Potassio | 1067 mg | 320 mg | 16% |
- Cloruro | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Calcio | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Fosforo | 843 mg | 253 mg | 36% |
- Magnesio | 187 mg | 56 mg | 15% |
- Iodio | 87 µg | 26 µg | 17% |
- Ferro | 10 mg | 3 mg | 21% |
- Selenio | 50 µg | 15 µg | 27% |
- Zinco | 7,3 mg | 2,2 mg | 22% |
- Rame | 500 µg | 150 µg | 15% |
- Manganese | 1000 µg | 300 µg | 15% |
- Cromo | 37 µg | 11 µg | 28% |
- Molibdeno | 47 µg | 14 µg | 28% |
- Coenzima Q10 | 1,3 mg | 0,4 mg | |
Miscela Probiotica | |||
- CFU (miliardi) | 3.3 | 1 | |
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
- Lactobacillus rhamnosus | |||
- Streptococcus thermophilus | |||
*RI - Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Protein Blend: Pea protein, rice protein, hemp protein Vitamins and Minerals: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Pantothenic Acid (Vitamin B5), Vitamin B6 Folate, Vitamin B12, Biotin Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium Iodine, Iron, Selenium, Zinc, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum Coenzyme Q10 Probiotic Blend: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lactobacillus rhamnosus Streptococcus thermophilus Other Ingredients: Natural flavors (depending on the flavor variant: Banana, Salted Caramel, Vanilla, Chocolate) Sweeteners (likely included for low sugar content, though unspecified)
How to Use: Mix 30g with 300ml water for a creamy, satisfying shake. Adjust water quantity for desired consistency. Perfect for any time of the day, particularly after workouts or as a quick, healthy snack.