Oh Good! Proteïna en pols d'origen vegetal 900 g
-
Enviament exprés gratuït a Espanya (Península) per a comandes superiors a 20 €
Oh! Good Plant-Based Protein Powder proporciona una barreja nutritiva de tres proteïnes vegetals de primera qualitat: pèsol, arròs i cànem. Aquesta combinació garanteix un perfil d'aminoàcids complet per obtenir beneficis òptims per a la salut, tot amb un sabor deliciosament cremós i suau.
Cada porció proporciona 21 g de proteïnes, 27 vitamines i minerals, i un probiòtic búlgar per millorar la digestió. És baix en calories i sucre, per la qual cosa és una opció ideal per a la gestió del pes, la recuperació muscular i la salut en general.
Avantatges clau:
- Alt contingut en proteïnes (21 g per ració)
- Conté aminoàcids essencials (EAA) i BCAA
- Inclou un complex multivitamínic i probiòtics
- Sense soja i sense gluten
- Baix en calories i sense sucre
- 4 sabors deliciosos: plàtan, caramel salat, vainilla i xocolata
Com s'utilitza: Barregeu 30 g amb 300 ml d'aigua per obtenir un batut cremós i satisfactori. Ajusteu la quantitat d'aigua per obtenir la consistència desitjada. Perfecte per a qualsevol hora del dia, especialment després de l'entrenament o com a berenar ràpid i saludable.
Valors nutricionals | |||
---|---|---|---|
Per 100 g | Per 30 g | %RI* | |
Energia | |||
- kJ | 1590 | 477 | 5.7% |
- kcal | 380 | 114 | |
Greixos | 6,52 g | 1,96 g | 2.8% |
- dels quals saturen | 3,57 g | 1,07 g | 5.4% |
Hidrats de carboni | 10 g | 3 g | 1.1% |
- dels quals sucres | 4,39 g | 1,32 g | 1.5% |
Fibres | 4,02 g | 1,2 g | 4.8% |
Proteïnes | 70,07 g | 21 g | 42% |
Sal | 1,42 g | 0,43 g | 7.2% |
Aminoàcids de cadena ramificada (BCAA) | |||
- L-leucina | 6007 mg | 1802 mg | |
- L-Isoleucina | 3293 mg | 988 mg | |
- L-Valina | 3647 mg | 1094 mg | |
Vitamines i minerals | |||
- Vitamina A | 400 µg | 120 µg | 15% |
- Vitamina C | 70 mg | 21 mg | 26% |
- Vitamina D | 4,7 µg | 1,4 µg | 28% |
- Vitamina K | 70 µg | 21 µg | 28% |
- Vitamina E | 11,3 mg | 3,4 mg | 28% |
- Tiamina | 1 mg | 0,3 mg | 27% |
- Riboflavina | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Niacina | 13,3 mg | 4 mg | 25% |
- Àcid pantotènic | 5,3 mg | 1,6 mg | 27% |
- Vitamina B6 | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Folat | 173 µg | 52 µg | 26% |
- Vitamina B12 | 2,3 µg | 0,7 µg | 28% |
- Biotina | 43 µg | 13 µg | 26% |
- Potassi | 1067 mg | 320 mg | 16% |
- Clorur | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Calci | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Fòsfor | 843 mg | 253 mg | 36% |
- Magnesi | 187 mg | 56 mg | 15% |
- Iode | 87 µg | 26 µg | 17% |
- Ferro | 10 mg | 3 mg | 21% |
- Seleni | 50 µg | 15 µg | 27% |
- Zinc | 7,3 mg | 2,2 mg | 22% |
- Coure | 500 µg | 150 µg | 15% |
- Manganes | 1000 µg | 300 µg | 15% |
- Crom | 37 µg | 11 µg | 28% |
- Molibdè | 47 µg | 14 µg | 28% |
- Coenzim Q10 | 1,3 mg | 0,4 mg | |
Mescla de probiòtics | |||
- CFU (milions) | 3.3 | 1 | |
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |||
- Lactobacillus rhamnosus | |||
- Streptococcus thermophilus | |||
*RI - Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal). |
Protein Blend: Pea protein, rice protein, hemp protein Vitamins and Minerals: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Pantothenic Acid (Vitamin B5), Vitamin B6 Folate, Vitamin B12, Biotin Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium Iodine, Iron, Selenium, Zinc, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum Coenzyme Q10 Probiotic Blend: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lactobacillus rhamnosus Streptococcus thermophilus Other Ingredients: Natural flavors (depending on the flavor variant: Banana, Salted Caramel, Vanilla, Chocolate) Sweeteners (likely included for low sugar content, though unspecified)
How to Use: Mix 30g with 300ml water for a creamy, satisfying shake. Adjust water quantity for desired consistency. Perfect for any time of the day, particularly after workouts or as a quick, healthy snack.