¡Oh Good! Proteína en Polvo de Origen Vegetal 900g
-
Free express shipping in Spain (Peninsula) for orders over 20€
Oh!Good Plant-Based Protein Powder proporciona una mezcla nutritiva de tres proteínas vegetales de primera calidad: guisantes, arroz y cáñamo. Esta combinación garantiza un perfil completo de aminoácidos para obtener beneficios óptimos para la salud, todo ello en un sabor deliciosamente cremoso y suave.
Cada porción proporciona 21 g de proteína, 27 vitaminas y minerales y un probiótico búlgaro para mejorar la digestión. Es bajo en calorías y azúcar, lo que lo convierte en una opción ideal para el control de peso, la recuperación muscular y la salud en general.
Beneficios clave:
- Alto contenido en proteínas (21 g por ración)
- Contiene aminoácidos esenciales (EAA) y BCAA.
- Incluye un complejo multivitamínico y probióticos.
- Libre de soja y libre de gluten
- Bajo en calorías y sin azúcar
- 4 deliciosos sabores: plátano, caramelo salado, vainilla y chocolate.
Modo de uso: Mezcle 30 g con 300 ml de agua para obtener un batido cremoso y saciante. Ajuste la cantidad de agua para obtener la consistencia deseada. Perfecto para cualquier momento del día, especialmente después del entrenamiento o como snack rápido y saludable.
Valores Nutricionales | |||
---|---|---|---|
Por 100g | Por 30g | %RHODE ISLAND* | |
Energía | |||
-kJ | 1590 | 477 | 5.7% |
- kilocalorías | 380 | 114 | |
Grasas | 6,52 gramos | 1,96 gramos | 2.8% |
- de las cuales saturadas | 3,57 gramos | 1,07 gramos | 5.4% |
carbohidratos | 10 gramos | 3 gramos | 1.1% |
- de los cuales azúcares | 4,39 gramos | 1,32 gramos | 1.5% |
Fibras | 4,02 gramos | 1,2 gramos | 4.8% |
Proteínas | 70,07 gramos | 21 gramos | 42% |
Sal | 1,42 gramos | 0,43 gramos | 7.2% |
Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) | |||
- L-Leucina | 6007 mg | 1802 mg | |
- L-Isoleucina | 3293 mg | 988 mg | |
- L-Valina | 3647 mg | 1094 mg | |
Vitaminas y minerales | |||
- Vitamina A | 400 µg | 120 µg | 15% |
- Vitamina C | 70 mg | 21 mg | 26% |
- Vitamina D | 4,7 µg | 1,4 µg | 28% |
- Vitamina K | 70 µg | 21 µg | 28% |
- Vitamina E | 11,3 mg | 3,4 mg | 28% |
- Tiamina | 1 mg | 0,3 mg | 27% |
- Riboflavina | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Niacina | 13,3 mg | 4 mg | 25% |
- Ácido pantoténico | 5,3 mg | 1,6 mg | 27% |
- Vitamina B6 | 1 mg | 0,3 mg | 21% |
- Folato | 173 µg | 52 µg | 26% |
- Vitamina B12 | 2,3 µg | 0,7 µg | 28% |
- Biotina | 43 µg | 13 µg | 26% |
- Potasio | 1067 mg | 320 mg | 16% |
- Cloruro | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Calcio | 400 mg | 120 mg | 15% |
- Fósforo | 843 mg | 253 mg | 36% |
- Magnesio | 187 mg | 56 mg | 15% |
- Yodo | 87 µg | 26 µg | 17% |
- Hierro | 10 mg | 3 mg | 21% |
- Selenio | 50 µg | 15 µg | 27% |
- Zinc | 7,3 mg | 2,2 mg | 22% |
- Cobre | 500 µg | 150 µg | 15% |
- Manganeso | 1000 µg | 300 µg | 15% |
- Cromo | 37 µg | 11 µg | 28% |
- Molibdeno | 47 µg | 14 µg | 28% |
- Coenzima Q10 | 1,3 mg | 0,4 mg | |
Mezcla de probióticos | |||
- CFU (mil millones) | 3.3 | 1 | |
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgarico | |||
- Lactobacillus rhamnosus | |||
- Streptococcus thermophilus | |||
*RI - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Protein Blend: Pea protein, rice protein, hemp protein Vitamins and Minerals: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Pantothenic Acid (Vitamin B5), Vitamin B6 Folate, Vitamin B12, Biotin Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium Iodine, Iron, Selenium, Zinc, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum Coenzyme Q10 Probiotic Blend: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lactobacillus rhamnosus Streptococcus thermophilus Other Ingredients: Natural flavors (depending on the flavor variant: Banana, Salted Caramel, Vanilla, Chocolate) Sweeteners (likely included for low sugar content, though unspecified)
How to Use: Mix 30g with 300ml water for a creamy, satisfying shake. Adjust water quantity for desired consistency. Perfect for any time of the day, particularly after workouts or as a quick, healthy snack.